	9
DM_PLCGD_20.000   1.731   1.682   1.674   1.715   1.638   1.715   0.735   1.134
HSORFV    1.731   0.000   0.985   0.934   0.898   1.147   0.569   1.634   1.459
H_ABR     1.682   0.985   0.000   1.057   1.095   1.138   0.814   1.709   1.514
H_BSYN2_2 1.674   0.934   1.057   0.000   1.136   1.023   1.078   1.683   1.328
H_BTK     1.715   0.898   1.095   1.136   0.000   1.027   1.002   1.712   1.537
H_MIG2    1.638   1.147   1.138   1.023   1.027   0.000   1.180   1.705   1.466
H_ORFA    1.715   0.569   0.814   1.078   1.002   1.180   0.000   1.689   1.558
H_PLCG_2  0.735   1.634   1.709   1.683   1.712   1.705   1.689   0.000   1.263
TC_SYN_2  1.134   1.459   1.514   1.328   1.537   1.466   1.558   1.263   0.000
