	9
DM_PLCGD_20.000   1.977   1.894   1.944   1.935   1.919   1.930   0.265   0.861
HSORFV    1.977   0.000   0.512   0.728   0.713   0.840   0.303   1.947   1.912
H_ABR     1.894   0.512   0.000   0.914   0.683   1.023   0.458   1.920   1.864
H_BSYN2_2 1.944   0.728   0.914   0.000   0.506   0.412   0.950   1.942   1.611
H_BTK     1.935   0.713   0.683   0.506   0.000   0.440   0.784   1.982   1.599
H_MIG2    1.919   0.840   1.023   0.412   0.440   0.000   0.964   1.935   1.493
H_ORFA    1.930   0.303   0.458   0.950   0.784   0.964   0.000   1.916   1.916
H_PLCG_2  0.265   1.947   1.920   1.942   1.982   1.935   1.916   0.000   0.992
TC_SYN_2  0.861   1.912   1.864   1.611   1.599   1.493   1.916   0.992   0.000
