	9
DM_PLCGD_20.000   1.956   1.930   1.954   1.963   1.946   1.935   0.245   0.843
HSORFV    1.956   0.000   0.510   0.415   0.427   0.523   0.261   1.952   1.787
H_ABR     1.930   0.510   0.000   0.492   0.500   0.559   0.471   1.946   1.796
H_BSYN2_2 1.954   0.415   0.492   0.000   0.410   0.346   0.537   1.960   1.733
H_BTK     1.963   0.427   0.500   0.410   0.000   0.415   0.504   1.968   1.763
H_MIG2    1.946   0.523   0.559   0.346   0.415   0.000   0.590   1.957   1.720
H_ORFA    1.935   0.261   0.471   0.537   0.504   0.590   0.000   1.938   1.802
H_PLCG_2  0.245   1.952   1.946   1.960   1.968   1.957   1.938   0.000   0.899
TC_SYN_2  0.843   1.787   1.796   1.733   1.763   1.720   1.802   0.899   0.000
