	9
DM_PLCGD_20.000   1.717   1.675   1.687   1.719   1.667   1.717   0.772   1.217
HSORFV    1.717   0.000   1.061   0.973   0.957   1.122   0.566   1.632   1.432
H_ABR     1.675   1.061   0.000   1.066   1.130   1.145   0.933   1.686   1.498
H_BSYN2_2 1.687   0.973   1.066   0.000   1.170   1.099   1.088   1.735   1.352
H_BTK     1.719   0.957   1.130   1.170   0.000   1.044   1.083   1.687   1.524
H_MIG2    1.667   1.122   1.145   1.099   1.044   0.000   1.175   1.681   1.496
H_ORFA    1.717   0.566   0.933   1.088   1.083   1.175   0.000   1.673   1.515
H_PLCG_2  0.772   1.632   1.686   1.735   1.687   1.681   1.673   0.000   1.322
TC_SYN_2  1.217   1.432   1.498   1.352   1.524   1.496   1.515   1.322   0.000
